Нет автолюбителя, которого бы не волновал расход топлива на его машине. Психологически важной отметкой является величина в 10 литров на сотню. Если расход меньше десяти литров, то это считается хорошо, а если выше, то требует объяснений. В последние несколько лет оптимальным с точки зрения экономии считается расход топлива около 6 литров на 100 км пробега.
Внимание! Стоить обратить внимание на тот момент, что на многих заправках в РФ происходит недолив топлива (либо качество его не очень важное), по этой причине расход будет больше чем в приведенных ниже данных.
Расход топлива БМВ Х1 составляет от 4.1 до 9.4 л на 100 км.
BMW X1 выпускается со следующими типами топлива: Бензин, Дизельное топливо, Бензин АИ-92, Бензин АИ-95.
Расход топлива BMW X1 2015, suv, 2 поколение, F48
Комплектации | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
sDrive 18d MT | 4,1 | Дизельное топливо |
sDrive 18d AT | 4,3 | Дизельное топливо |
xDrive 18d AT Advantage Plus | 4,9 | Дизельное топливо |
xDrive 18d AT Advantage | 4,9 | Дизельное топливо |
xDrive 18d AT Sport Line | 4,9 | Дизельное топливо |
xDrive 18d AT xLine | 4,9 | Дизельное топливо |
xDrive 18d AT M Sport Model | 4,9 | Дизельное топливо |
xDrive 18d AT Model xLine | 4,9 | Дизельное топливо |
xDrive 18d AT Model Sport Line | 4,9 | Дизельное топливо |
xDrive 18d AT Model Advantage | 4,9 | Дизельное топливо |
xDrive 18d AT | 4,9 | Дизельное топливо |
xDrive 20d AT Model Advantage | 4,9 | Дизельное топливо |
xDrive 20d AT Model Sport Line | 4,9 | Дизельное топливо |
xDrive 20d AT M Sport Model | 4,9 | Дизельное топливо |
xDrive 20d AT | 4,9 | Дизельное топливо |
xDrive 20d AT Model xLine | 4,9 | Дизельное топливо |
xDrive 25d AT M Sport Model | 5,0 | Дизельное топливо |
xDrive 25d AT Model Sport Line | 5,0 | Дизельное топливо |
xDrive 25d AT Model Advantage | 5,0 | Дизельное топливо |
xDrive 25d AT Model xLine | 5,0 | Дизельное топливо |
xDrive 25d AT | 5,0 | Дизельное топливо |
sDrive 18i AT Model Sport Line | 5,3 | Бензин |
sDrive 18i AT Model Advantage | 5,3 | Бензин |
sDrive 18i AT | 5,3 | Бензин |
sDrive 18i AT M Sport Model | 5,3 | Бензин |
sDrive 18i AT Model xLine | 5,3 | Бензин |
sDrive 20i AT | 5,9 | Бензин |
xDrive 20i AT Advantage | 6,3 | Бензин |
xDrive 20i AT | 6,3 | Бензин |
xDrive 20i AT Sport Line | 6,3 | Бензин |
xDrive 20i AT Model Advantage | 6,3 | Бензин |
xDrive 20i AT M Sport Model | 6,3 | Бензин |
xDrive 20i AT Model xLine | 6,3 | Бензин |
xDrive 20i AT Model Sport Line | 6,3 | Бензин |
xDrive 25i AT M Sport Model | 6,4 | Бензин |
xDrive 25i AT Model xLine | 6,4 | Бензин |
xDrive 25i AT Model Sport Line | 6,4 | Бензин |
xDrive 25i AT Model Advantage | 6,4 | Бензин |
xDrive 25i AT | 6,4 | Бензин |
Расход топлива BMW X1 рестайлинг 2012, suv, 1 поколение, E84
xDrive 20d AT xLine | 5,4 | Дизельное топливо |
xDrive 20d AT Business | 5,4 | Дизельное топливо |
xDrive 20d AT | 5,4 | Дизельное топливо |
xDrive 20d AT Sport Line | 5,4 | Дизельное топливо |
xDrive 25d AT | 5,5 | Дизельное топливо |
xDrive 20d MT | 5,5 | Дизельное топливо |
xDrive 25d MT | 5,9 | Дизельное топливо |
xDrive 20i AT Business | 7,1 | Бензин АИ-92 |
xDrive 20i AT Sport Line | 7,1 | Бензин АИ-92 |
xDrive 20i AT | 7,1 | Бензин АИ-92 |
xDrive 20i AT xLine | 7,1 | Бензин АИ-92 |
xDrive 28i AT xLine | 7,2 | Бензин АИ-92 |
xDrive 20i MT Базовая | 7,5 | Бензин АИ-92 |
sDrive 18i MT Базовая | 7,7 | Бензин АИ-92 |
sDrive 18i AT | 7,9 | Бензин АИ-92 |
sDrive 18i AT Базовая | 7,9 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива BMW X1 2009, suv, 1 поколение, E84
xDrive 20d MT Базовая | 5,8 | Дизельное топливо |
xDrive 20d AT Базовая | 5,8 | Дизельное топливо |
xDrive 23d MT Базовая | 6,0 | Дизельное топливо |
xDrive 20d AT Urban | 6,2 | Дизельное топливо |
xDrive 20d AT Lifestyle | 6,2 | Дизельное топливо |
xDrive 23d AT Базовая | 6,3 | Дизельное топливо |
xDrive 20i AT Базовая | 7,6 | Бензин АИ-95 |
xDrive 20i MT Базовая | 7,7 | Бензин АИ-95 |
xDrive 28i AT Lifestyle | 7,9 | Бензин АИ-95 |
xDrive 28i AT Exclusive | 7,9 | Бензин АИ-95 |
xDrive 28i MT Базовая | 7,9 | Бензин АИ-95 |
sDrive 18i AT Urban | 8,2 | Бензин АИ-92 |
sDrive 18i AT Базовая | 8,2 | Бензин АИ-92 |
sDrive 18i MT Базовая | 8,4 | Бензин АИ-92 |
xDrive 25i AT Базовая | 9,3 | Бензин АИ-95 |
xDrive 28i AT Базовая | 9,4 | Бензин АИ-95 |
Рекомендуем прочитать:
Датчик AUC BMW e39 за что отвечает
BMW 116 как отключить омыватель фар
BMW x3 e83 замена лампы ближнего света, пошагово с фото
Замена салонного фильтра bmw f30, пошаговое описание с фото
BMW e53 ремонт ручки двери, пошаговое описание с фото
BMW f30 дымит постоянно, причины сизого выхлопа на автомобилях BMW
BMW x3 давление в шинах f25, таблица
Повышенная разрядка аккумулятора на стоянке bmw. У моделей F20, F21, F30
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: