Технические характеристики Киа Спортейдж 3
Kia Sportage 3 выполнен на одной платформе с кроссовером Hyundai IX35 и с технической точки зрения является почти точной его копией. В России автомобиль доступен с тремя силовыми агрегатами — одним бензиновым мотором и двумя дизельными. Бензиновый двигатель серии Theta II имеет рабочий объем 2.0 литра и максимальную мощность 150 л.с. Два дизеля одинакового объема 2.0 литра развивают мощность 136 и 184 л.с.
Наиболее востребованные на отечественном рынке модификации с бензиновым двигателем могут иметь как переднеприводное, так и полноприводное исполнение. Также они могут агрегатироваться двумя типами трансмиссий — 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом». До рестайлинга 2014 года в тандеме с бензиновым мотором работала 5-ступенчатая механическая трансмиссия.
Что касается версий Киа Спортейдж 3 с дизельными моторами, то все они оснащаются подключаемым полным приводом. Для модификаций со 136-сильным дизелем предусмотрены 6-ступенчатая МКПП и тот же 6-ступенчатый «автомат». Примечательно, что в зависимости от типа трансмиссии изменяются и тяговые характеристики двигателя — тандем с «механикой» может выдавать максимально 320 Н*м, с «автоматом» — 373 Н*м. В паре со старшим 184-сильным дизельным агрегатом работает только автоматическая коробка передач.
Таким образом, покупатель может выбрать одну из 7-ми модификаций Kia Sportage с различными техническими характеристиками. При этом вне зависимости от выбора неизменными останутся габаритные размеры автомобиля и конструкция подвески. Стоит отметить, что задняя подвеска обновленного Киа Спортейдж, продажи которого стартовали в апреле 2014 года, была модернизирована с целью улучшения управляемости — вместо обычных амортизаторов были установлены адаптивные.
Технические характеристики Киа Спортейдж рестайлинг (2014 — н.в.)
Модификация | 2.0 MT 2WD | 2.0 MT 4WD | 2.0 AT 2WD | 2.0 AT 4WD | 2.0D MT 4WD | 2.0D AT 4WD | 2.0D AT 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||||
Тип двигателя | бензиновый | дизельный | |||||
Рабочий объем, куб. см. | 1998 | 1995 | |||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||
Расположение цилиндров | рядное | ||||||
Число клапанов | 16 | ||||||
Максимальная мощность, л.с. (при об/мин) | 150 (6200) | 136 (3000-4000) | 184 (4000) | ||||
Максимальный крутящий момент, Н*м | 191 (4700) | 320 (1250-2750) | 373 (2000-2500) | 392 (1800-2500) | |||
Трансмиссия | |||||||
Механическая коробка передач | 6 МКПП | — | 6 МКПП | — | |||
Автоматическая коробка передач | — | 6 АКПП | — | 6 АКПП | |||
Привод | передний | полный | передний | полный | |||
Подвеска | |||||||
Передняя подвеска | независимая, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Задняя подвеска | независимая, рычажно-пружинная | ||||||
Тормоза | |||||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||||
Задние тормоза | дисковые | ||||||
Кузов | |||||||
Количество дверей/мест | 5/5 | ||||||
Длина, мм | 4440 | ||||||
Ширина, мм | 1855 | ||||||
Высота, мм | 1630 | ||||||
Колесная база, мм | 2640 | ||||||
Колея передних колес (16″/ 17″/18″), мм | 1618/1611/1600 | ||||||
Колея задних колес (16″/17″/ 18″), мм | 1619/1612/1601 | ||||||
Длина переднего свеса, мм | 890 | ||||||
Длина заднего свеса, мм | 910 | ||||||
Объем багажника, л | 564 (1353) | ||||||
Дорожный просвет (17″/18″), мм | 167/172 | ||||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1455/1636 | 1472/1655 | 1600/1754 | 1676/1787 | |||
Разрешенная максимальная масса, кг | 1980 | 2030 | 2140 | ||||
Шины и диски | |||||||
Шины | 215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18 | ||||||
Топливные характеристики | |||||||
Расход топлива в городском цикле, л. на 100 км | 11.2 | 6.9 | 8.6 | 8.8 | |||
Расход топлива в загородном цикле, л. на 100 км | 6.9 | 6.7 | 4.7 | 5.8 | 5.7 | ||
Расход топлива в смешанном цикле, л. на 100 км | 8.5 | 8.4 | 5.5 | 6.8 | 6.9 | ||
Топливо | бензин RON95 | дизельное EN590 | |||||
Объем бака, л | 55 | ||||||
Динамические характеристики | |||||||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 184 | 176 | 174 | 181 | 182 | 195 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.1 | 12.1 | 9.8 |
Технические характеристики Киа Спортейдж (2010 — 2014)
Модификация | 2.0 MT 2WD | 2.0 MT 4WD | 2.0 AT 2WD | 2.0 AT 4WD | 2.0D MT 4WD | 2.0D AT 4WD | 2.0D AT 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||||
Тип двигателя | бензиновый | дизельный | |||||
Рабочий объем, куб. см. | 1998 | 1995 | |||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||
Расположение цилиндров | рядное | ||||||
Число клапанов | 16 | ||||||
Максимальная мощность, л.с. (при об/мин) | 150 (6200) | 136 (4000) | 184 (4000) | ||||
Максимальный крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 197 (4600) | 320 (1800-2500) | 373 (2000-2500) | 392 (1800-2500) | |||
Трансмиссия | |||||||
Механическая коробка передач | 5 МКПП | — | 6 МКПП | — | |||
Автоматическая коробка передач | — | 6 АКПП | — | 6 АКПП | |||
Привод | передний | полный | передний | полный | |||
Подвеска | |||||||
Передняя подвеска | независимая, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Задняя подвеска | независимая, рычажно-пружинная | ||||||
Тормоза | |||||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||||
Задние тормоза | дисковые | ||||||
Кузов | |||||||
Количество дверей/мест | 5/5 | ||||||
Длина, мм | 4440 | ||||||
Ширина, мм | 1855 | ||||||
Высота, мм | 1635 | ||||||
Колесная база, мм | 2640 | ||||||
Колея передних колес, мм | 1614 | ||||||
Колея задних колес, мм | 1615 | ||||||
Длина переднего свеса, мм | 890 | ||||||
Длина заднего свеса, мм | 910 | ||||||
Объем багажника, л | 564 (1353) | ||||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 172 | ||||||
Снаряженная масса (мин), кг | 1380 | 1450 | 1397 | 1469 | 1525 | 1601 | |
Снаряженная масса (макс), кг | 1492 | 1561 | 1508 | 1580 | 1679 | 1712 | |
Шины и диски | |||||||
Шины | 215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18 | ||||||
Топливные характеристики | |||||||
Расход топлива в городском цикле, л. на 100 км | 9.8 | 10.4 | 10.6 | 6.7 | 8.7 | 9.1 | |
Расход топлива в загородном цикле, л. на 100 км | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 5.1 | 5.8 | 6.0 |
Расход топлива в смешанном цикле, л. на 100 км | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 5.7 | 6.9 | 7.1 |
Топливо | бензин АИ95 | дизельное | |||||
Объем бака, л | 55 | ||||||
Динамические характеристики | |||||||
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 182 | 180 | 181 | 180 | 195 | |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.4 | 10.7 | 10.6 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 9.8 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: