Как узнать точный цвет кузова автомобиля?
Как узнать верный цвет кузова своего автомобиля, таким вопросом задается каждый перед покупкой тюнинг детали выкрашенной в цвет кузова?
На нашем сайте очень огромный выбор внешнего тюнинга, и как правило данные товары у нас заказывают в цвет своего автомобиля, но при заказе встает вопрос. А какой точно у меня цвет кузова? Помочь найти Вам цвет своего автомобиля наша прямая обязанность, и данная статья Вам в помощь, а так же таблица и таблица с кодами и названиями цветов. Имейте ввиду что вся информация по цветам предоставлена только для автомобилей Ваз, Лада.
Узнать цвет своего автомобиля очень просто:
- Первый способ и самый быстрый, посмотреть в тех паспорте. На лицевой части тех паспорта указанны все основные данные по автомобилю в том числе и цвет.
- Если автомобиль новый, и у Вас имеется на него гарантийный талон, то посмотреть цвет авто и код краски можно именно в нем.
- Посмотреть на этикетке с номером цвета кузова, как правило этикетка расположена на крышке багажника.
- Таблица цветов Ваз, Вам в помощь!
Название цвета краски | Код цвета краски кузова | Цвет | Название цвета автомобиля |
---|---|---|---|
Триумф | 100 | вишневый металлик. | |
Кардинал | 101 | ярко-красный | |
Абрикос | 102 | серебристо-светло оранжевый. | |
Калина | 104 | ярко-красный металлик. | |
Баклажан | 107 | темно-фиолетовый. | |
Золотисто-бежевый | 109 | (ИЖ) золотисто-бежевый металлик. | |
Рубин | 110 | красный неметаллик. | |
Коралл | 116 | яркий красно-сиреневый металлик. | |
Бургундия | 117 | красный металлик. | |
Кармен | 118 | в зависимости от освещения красно-вишневый или красно-малиновый неметаллик. | |
Майя | 120 | розово-сиреневый металлик. | |
Мальборо | 121 | красный металлик. | |
Антарес | 125 | темно-вишневый металлик. | |
Вишня | 127 | темно-красный неметаллик. | |
Искра | 128 | красно-вишневый металлик. | |
Виктория | 129 | ярко-красный металлик. | |
Вишневый сад | 132 | темно-серебристо-красный неметаллик. | |
Магия | 133 | темно-фиолетовый металлик. | |
Аметист | 145 | сиреневый металлик. | |
Дефиле | 150 | серебристо-серо-коричневый. | |
Торнадо | 170 | красный неметаллик. | |
Кубок | 171 | красный. | |
Гранат | 180 | темно-красный неметаллик с легким фиолетовым оттенком. | |
Калифорн. мак | 190 | золотисто-красный металлик. | |
Белый | 201 | чисто белый неметаллик. Он же ярко-белый. | |
Жасмин | 203 | белый неметаллик с легким желто-зеленым оттенком. | |
Айсберг | 204 | белый неметаллик. | |
Альпийский | 205 | белый металлик. | |
Талая вода | 206 | бело-зеленый металлик. | |
Слоновая кость | 207 | бежево-желтый неметаллик. | |
Примула | 210 | блекло-желтый неметаллик. | |
Капучино | 212 | светлый серо бежевый неметаллик. | |
Сафари | 215 | светло-бежевый неметаллик. | |
Светло-серый | 215 | Светло-серый. | |
Миндаль | 217 | бежево-розовый металлик. | |
Аэлита | 218 | бежевый металлик. | |
Нарцисс | 223 | яркий, насыщенный желтый неметаллик. | |
Чайная роза | 228 | светлый бежево-розовый неметаллик. | |
Жемчуг | 230 | серебристо-бело-молочный. | |
Белый | 233 | серо-белый неметаллик. | |
Бежевый | 235 | он и есть бежевый неметаллик. | |
Белое облако | 240 | белый неметаллик. Он же ярко-белый. | |
Акапулько | 243 | ярко-желтый. | |
Золотая нива | 245 | пронзительный золотисто-лимонный металлик. | |
Звездная пыль | 257 | Бежево-сиреневый металлик. | |
Бронзовый век | 262 | бежево-коричневый металлик.. | |
Викинг | 262 | темно-серый металлик. | |
Бархан | 273 | бежевый неметаллик. | |
Приз | 276 | металлик цвета платины. | |
Антилопа | 277 | золотисто-бежевый металлик. | |
Мираж | 280 | серебристый металлик с легким бледно-желтым или голубым оттенком в зависимости от освещения. | |
Кристалл | 281 | серебристо-желтый металлик. | |
Джэм | 285 | оранжево-коричневый металлик. | |
Опатия | 286 | металлик цвета охры. | |
Сливочно-белый | 295 | бежево-белый неметаллик. | |
Серебристая ива | 301 | светло-бежевый неметаллик. | |
Бергамот | 302 | серебристо-зеленый металлик. | |
Моцарт | 302 | ||
Аспарагус | 305 | серебристо-зеленый металлик. | |
Защитный | 307 | Зеленый. Неметаллик. | |
Зеленый сад | 307 | темно-зеленый неметаллик, близкий по цвету еловой хвое. | |
Валюта | 310 | светло-серый металлик, имеющий слабо выраженный зеленый оттенок или «долларовый» металлик | |
Игуана | 311 | зеленый металлик цвета бутылочного стекла. | |
Дюшес | 321 | желто-зеленый металлик | |
Колумб. зелень | 322 | золотисто-оливковый металлик. | |
Золотой лист | 331 | золотистый темно-зеленый металлик. | |
Оливковый | 340 | оливковый неметаллик. | |
Оливин | 345 | оливковый металлик. | |
Золото инков | 347 | золотистый темно-зеленый металлик. | |
Кедр | 352 | серо-зеленый неметаллик | |
Бальзам | 353 | зеленый. | |
Амазонка | 355 | ярко-зеленый. | |
Кайман | 358 | темно-зеленый металлик. | |
Корсика | 370 | серо-зеленый металлик. | |
Амулет | 371 | темно-зеленый. | |
Мурена | 377 | темный сине-зеленый неметаллик. | |
Кентавр | 381 | темно-зеленый металлик | |
Изумруд | 385 | темно-зеленый металлик. | |
Папирус | 387 | серый металлик с легким желтым оттенком. | |
Вавилон | 388 | металлик серо-бежевый. | |
Табачный | 399 | зелено-коричневый металлик. | |
Монте-Карло | 403 | ярко-синий неметаллик. | |
Ирис | 406 | блекло-фиолетовый неметаллик. | |
Чароит | 408 | темный серо-фиолетовый металлик. | |
Электрон | 415 | темно-серый металлик. | |
Фея | 416 | голубой металлик с легким сиреневым оттенком. | |
Пицунда | 417 | зелено-голубой неметаллик. | |
Опал | 419 | серебристый металлик слабого голубого оттенка. | |
Балтика | 420 | синезеленый неметаллик с характерным глубоким оттенком. | |
Афалина | 421 | светло-зеленый металлик бирюзового оттенка. | |
Сирень | 422 | светло-фиолетовый неметаллик. | |
Адриатика | 425 | голубой неметаллик. | |
Серо-голубой | 427 | серо-голубой. | |
Медео | 428 | голубой неметаллик. | |
Атлантика | 440 | светло-синий. | |
Индиго | 441 | темно-синий неметаллик. | |
Лазурит | 445 | сине-фиолетовый металлик. | |
Сапфир | 446 | синий металлик. | |
Синяя полночь | 447 | сине-фиолетовый неметаллик. | |
Рапсодия | 448 | сине-фиолетовый металлик. | |
Океан | 449 | сине-фиолетовый неметаллик. | |
Боровница | 451 | серебристо-темно серый металлик. | |
Капри | 453 | темно-сине-зеленый металлик. | |
Темно-синий | 456 | темно-синий. | |
Мулен-руж | 458 | ярко-фиолетовый неметаллик. | |
Аквамарин | 460 | металлик цвета морской волны зелено-голубой с преобладающим голубым оттенком. | |
Валентина | 464 | серо-фиолетовый неметаллик. | |
Бриз | 480 | светло-зеленый неметаллик бирюзового оттенка. | |
Голубой | 481 | одним словом неметаллик | |
Лагуна | 487 | сине-голубой металлик. | |
Лазурь | 489 | синий неметаллик. | |
Астероид | 490 | темно-сине-зеленый металлик. | |
Лазурно-синий | 498 | а по существу — сине-черный металлик. | |
Дыня | 502 | серебристо-желтый. | |
Аккорд | 503 | серебристо-коричневый металлик. | |
Темно-бежевая | 509 | темно-бежевый. | |
Изабелла | 515 | темно-филетовый металлик. | |
Ламинария | 560 | зеленый неметаллик. | |
Черный | 601, 603 | неметаллики черного цвета, едва различающиеся оттенками. | |
Авантюрин | 602 | черный металлик. | |
Мокрый асфальт | 626 | серый металлик отдаленно похожего цвета. | |
Жимолость | 627 | серо-синий металлик. | |
Нептун | 628 | темно-серый металлик синего оттенка. | |
Кварц | 630 | темно-серый металлик | |
Борнео | 633 | серебристо-темно серый металлик. | |
Серебристый | 640 | серебро. | |
Базальт | 645 | серо-черный металлик. | |
Альтаир | 660 | серебристый светло-серый металлик. | |
Космос | 665 | черный металлик. | |
Сандаловый | 670 | розовый металлик. | |
Гранта | 682 | серо-синий металлик. | |
Снежная королева | 690 | серебристый металлик без какого-либо оттенка. | |
Кориандр | 790 | золотисто-коричневый металлик. | |
Темно-коричневый | 793 | темно-коричневый. | |
Пирано | 795 | красно-коричневый металлик. | |
Корица | 798 | коричневый металлик. | |
Зеленый | 963 | просто зеленый. Неметаллик. | |
Зеленый авакадо | 1012 | (ИЖ) темно-зеленый. | |
Красный перец | 1017 | (ИЖ) серебристо-вишневый металлик. | |
Красный порту | 1017 | (ИЖ) вишневый. | |
Алмаз. серебро | 1018 | (ИЖ) серебристый металлик. | |
Аустер | 1158 | (GM) светло-серый металлик. | |
Золотая звезда | 1901 | (GM) бежево-золотистый металлик. |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: