Автомобили ВАЗ иногда нуждаются в повторном окрашивании, и в этом нет ничего страшного, кроме одного, подбора правильного цвета. Ниже мы предлагаем вам ознакомиться с таблицей цветов ВАЗ, которая поможет найти нужный вариант.
Для быстрого поиска нажмите CTRL+F на клавиатуре, и введите желаемое название цвета.
Код ВАЗ | Наименование | Пример. вид | Описание |
---|---|---|---|
102 | Абрикос | серебристо-светло оранжевый | |
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | |
425 | Адриатика | Светло-синий | |
204 | Айсберг | Белая-двухслойная | |
105 | Акапулько | Ярко-жёлтый | |
460 | Аквамарин | Лазурно-серый | |
460 | Аквамарин люкс | Лазурно-серый | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | |
660 | Альтаир | Cеребристый светло-серый | |
145 | Аметист | Серебристо-фиолетовый | |
371 | Амулет | Серебристо-темно-зеленый | |
425 | Андриатика | Голубой | |
125 | Антарес | Темно-вишневый | |
б/к | Антика | Светло-золотистый | |
277 | Антилопа | Серебристо-розовый металлик | |
277 | Антилопа люкс | Серебристо-жёлтый металлик | |
286 | Апатия | Серебристо-оранжевый | |
305 | Аспарагус | Перламутр.-светло-зелёный | |
490 | Астеройд | Темно-сине-зеленый | |
440 | Атлантика | Светло-синий | |
1158 | Аустер | (GM) светло-серый | |
421 | Афалина | Серебристо-зелено-голубой | |
218 | Аэлита | Бледно-жёлтый | |
107 | Баклажан | Темно-фиолетовый | |
420 | Балтика | Темно-сине-зеленый | |
353 | Бальзам | Зелёный | |
645 | Бальзат | Серо-чёрный | |
393 | Бамбук зелёный | Фисташковый | |
273 | Бархан | Бежевый | |
592 | Баролло | медный | |
235 | Бежевый | Бежевый | |
240 | Белое облако | белый | |
201 | Белый | белый | |
302 | Бергамот | Серебристо-Зелёный | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | |
480 | Бриз | зелено-голубой | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | |
655 | Викинг | Темно-серый | |
129 | Виктория | Серебристо-ярко-красный | |
127 | Вишня | Темно-бордовый | |
132 | Вишнёвый сад | Темно-серебристо-красный | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | |
488 | Галактика | Темно-фиолетовый | |
423 | Гейзер | Сего-голубой | |
481 | Голубой | голубой | |
180 | Гранат | Темно-бордовый | |
682 | Гранта | Тёмно-лазурный | |
903 | Дельфин | Тёмно-серый | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | |
502 | Дыня | Серебристо-желтый | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | |
203 | Жасмин | бело-жёлтый | |
1035 | Жёлтая | Жёлтая | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | |
627 | Жимолость | Тёмно-серая | |
307 | Защитный | Зелёный | |
257 | Звёздная пыль | Бежево-сиреневый | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | |
963 | Зелёный | Зелёный | |
1012 | Зелёный авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | |
245 | Золотая нива | серебристо-желто-зеленый | |
331 | Золотой лист | золотистый темно-зеленый | |
347 | Золото Инков | золотистый темно-зеленый | |
901 | Золотая звезда | (GM) бежево-золотистый | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зеленый | |
515 | Изабелла | Темно-филетовый | |
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | |
406 | Ирис | Фиолетовый | |
128 | Искра | Красный | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | |
104 | Калина | Ярко-красный | |
450 | Калипсо | Синий | |
190 | Калифорнийский мак | Золотисто-красный | |
453 | Капри | Темно-сине-зеленый | |
212 | Капучино | Светло-серо-бежевый | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | |
118 | Кармен | Красный | |
630 | Кварц | Темно-серый | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | |
381 | Кентавр | Темно-зеленый | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | |
116 | Коралл | серебристый темно-красный | |
798 | Корица | коричневый | |
370 | Корсика | серебристый болотно-зеленый | |
665 | Космос | черный | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) серебристо-вишневый | |
1013 | Красный порту | (ИЖ) вишневый | |
281 | Кристалл | Светло-серый | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | |
805 | Ладен | Серебристо-серо-зелёный | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | |
498 | Лазурно-синий | Серебристо-тёмно-синий | |
435 | Ла-Манш | Серебристо-фиолетовый | |
221 | Ледниковый | Белый | |
413 | Ледяной | Светлое серебро | |
495 | Лунный свет | Светло-голубой | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | |
120 | Майя | Серебристо-светло-бордовый | |
428 | Медео | Голубой | |
234 | Медовый | Желто-золотой | |
317 | Меридиан | зеленый | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зеленый | |
606 | Млечный путь | Серебристо-серо-графитовый | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристо-стальной | |
403 | Монте карло | Ярко-синий | |
325 | Морская пучина | Тёмно-зелёный | |
458 | Мулен руж | Ярко-фиолетовый | |
377 | Мурена | Сине-зеленый | |
426 | Мускари | Тёмно-фиолетовый | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | |
223 | Нарцисс | Жёртый | |
507 | Наутилус | Тёмно-синий | |
239 | Невада | Серебристо-серо-коричневый | |
628 | Нептун | Серебристо-темно-серо-синий | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | |
449 | Океан | Темно-синий | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | |
340 | Оливковый | Жёлто-зелёный | |
521 | Олимпик | Ярко-синий | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | |
308 | Осока | Зелено-голубой | |
172 | Паннакота | Светло-золотистый | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-коричневый | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | |
429 | Персей | Тёмно-синий-металлик | |
404 | Петергоф | Серо-зелёный | |
795 | Пиран | Красно-коричневый | |
691 | Платина | Платиновый | |
615 | Полюс мира | Серо-коричневый | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый | |
902 | Посейдон | Темно-синий | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | |
520 | Престиж блю | синий с голубоватым оттенком | |
279 | Приз | Серебристо-бежевый | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | |
412 | Регата | Серебристо-темно-синий | |
121 | Реклама | Ярко-красный | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | |
391 | Робин Гуд | Чёрный с зелёными крапинами | |
182 | Романс | Тёмно красный | |
904 | Рубин | Красный | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | |
670 | Сандал | Бежево-красный | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | |
301 | Серебряная ива | Серебристый-зеленовато-серый | |
242 | Серый бальзат | Серо-бежевый | |
447 | Синяя полночь | Тёмно-фиолетовый | |
483 | Сириус | Серо-синий | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | |
690 | Снежная королева | Серебристый | |
650 | Совиньон | Серебристо-серо-зелёный | |
791 | Солярис | Тёмно-коричневый | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | |
399 | Табак | серебристый коричнево-зеленый | |
206 | Талая вода | Светло-серый | |
631 | Тополиный пух | Светло-серый | |
906 | Торнадо | Красный | |
100 | Триумф | Серебристо-красный | |
708 | Туманное утро | Серо-синий с зелёным отливом | |
115 | Феерия | (GM) ярко-красный | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | |
105 | Франкония | Темно-вишнево-малиновый | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | |
363 | Цунами | Темно-бирюзовый | |
408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | |
482 | Черника | Темно-синий | |
601 | Чёрный | Чёрный | |
672 | Чёрная пантера | Чёрный | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-светло-коричневый | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | |
635 | Чёрный шоколад | Темно-коричнево-чёрный | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | |
202 | Ярко-белый | Ярко-белый | |
140 | Яшма | Темно-вишневый |
Рекомендуем прочитать:
Какие жиклеры ставить на карбюратор ваз 21083
АКПП на ваз 2110 своими руками
Какие лучше тормозные шланги на ваз 2110
ВАЗ 2110: как устроена печка на автомобиле, возможные причины поломки
Как снять крыло на ваз 2114
Как проверить термостат на ваз
Регулятор яркости подсветки приборов ваз 2114. Демонтаж, замена ламп
На сколько витков пилить ваз 2107
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: