Нет автолюбителя, которого бы не волновал расход топлива на его машине. Психологически важной отметкой является величина в 10 литров на сотню. Если расход меньше десяти литров, то это считается хорошо, а если выше, то требует объяснений. В последние несколько лет оптимальным с точки зрения экономии считается расход топлива около 6 литров на 100 км пробега.
Расход топлива Вольво хс 90 составляет от 2.1 до 19.8 л на 100 км.
Volvo XC90 выпускается со следующими типами топлива: Дизельное топливо, Бензин АИ-95, Бензин Premium (АИ-98), Бензин.
Россия
Расход топлива Volvo XC90 2014, suv, 2 поколение, L
Комплектации | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
2.0 T8 Twin Engine AT Excellence (4 seats) | 2,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AT Momentum (7 seats) | 2,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AT R-Design (7 seats) | 2,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AT Inscription (7 seats) | 2,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AT R-Design (5 seats) | 2,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AT Momentum (5 seats) | 2,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AT Inscription (5 seats) | 2,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AT Momentum (7 seats) | 2,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AT Inscription (7 seats) | 2,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AT R-Design (7 seats) | 2,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 D4 AT R-Design (7 seats) | 5,2 | Дизельное топливо |
2.0 D4 AT Inscription (7 seats) | 5,2 | Дизельное топливо |
2.0 D4 AT Momentum (7 seats) | 5,2 | Дизельное топливо |
2.0 D4 AT R-Design (5 seats) | 5,2 | Дизельное топливо |
2.0 D4 AT Momentum (5 seats) | 5,2 | Дизельное топливо |
2.0 D4 AT Inscription (5 seats) | 5,2 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD AT R-Design (7 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD AT Inscription (7 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD AT Momentum (7 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD AT Inscription (7 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD AT Inscription (5 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD AT R-Design (5 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD AT R-Design (7 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AT Momentum (5 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AT Inscription (5 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AT Momentum (7 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD AT Momentum (5 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AT Inscription (7 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD AT R-Design (5 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD AT Inscription (5 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD AT Momentum (7 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD AT Momentum (5 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 T6 AT Momentum (7 seats) | 7,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AT Momentum (5 seats) | 7,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AT Inscription (7 seats) | 7,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AT Inscription (5 seats) | 7,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD AT Inscription Авичи (7 seats) | 8,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD AT Inscription (7 seats) | 8,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD AT R-Design (7 seats) | 8,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD AT R-Design (5 seats) | 8,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD AT Momentum (7 seats) | 8,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD AT Momentum (5 seats) | 8,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD AT Inscription (5 seats) | 8,0 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD AT R-Design (5 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD AT Momentum (5 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD AT Inscription (5 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD AT Momentum (7 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD AT Inscription (7 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD AT R-Design (7 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Volvo XC90 рестайлинг 2006, suv, 1 поколение, C
2.4D AT 4WD D5 R-Design (7 мест) | 8,1 | Дизельное топливо |
2.4D AT 4WD D5 Base (5 мест) | 8,1 | Дизельное топливо |
2.4D AT 4WD D5 R-Design (5 мест) | 8,1 | Дизельное топливо |
2.4D AT 4WD D5 Base (7 мест) | 8,1 | Дизельное топливо |
2.4D AT 4WD D5 Executive (7 мест) | 8,1 | Дизельное топливо |
2.4D AT 4WD D5 Executive (5 мест) | 8,1 | Дизельное топливо |
2.5 T AT Спецсерия | 8,5 | Бензин АИ-95 |
2.4 D5 AT R-Design | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4 D5 AT Базовая | 8,5 | Дизельное топливо |
3.2 AT R-Design | 11,4 | Бензин АИ-95 |
3.2 AT Executive | 11,4 | Бензин АИ-95 |
3.2 AT Базовая | 11,4 | Бензин АИ-95 |
2.5 AT 4WD T5 R-Design (5 мест) | 11,4 | Бензин АИ-95 |
2.5 AT 4WD T5 R-Design (7 мест) | 11,4 | Бензин АИ-95 |
2.5 AT 4WD T5 Base (7 мест) | 11,4 | Бензин АИ-95 |
2.5 AT 4WD T5 Base (5 мест) | 11,4 | Бензин АИ-95 |
2.5 AT 4WD T5 Executive (7 мест) | 11,4 | Бензин АИ-95 |
2.5 AT 4WD T5 Executive (5 мест) | 11,4 | Бензин АИ-95 |
2.5 T AT Базовая | 11,8 | Бензин АИ-95 |
2.5 T AT R-Design | 11,8 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Volvo XC90 2002, suv, 1 поколение, C
2.4D AT 4WD D5 Base 7 мест | 11,9 | Дизельное топливо |
2.4D AT 4WD D5 Base 5 мест | 11,9 | Дизельное топливо |
2.5T MT 4WD Base 5 мест | 15,0 | Бензин АИ-95 |
2.5T MT 4WD Base 7 мест | 15,0 | Бензин АИ-95 |
2.5T AT 4WD Base 5 мест | 16,0 | Бензин АИ-95 |
2.5T AT 4WD Base 7 мест | 16,0 | Бензин АИ-95 |
2.9 AT 4WD T6 Base 7 мест | 18,3 | Бензин АИ-95 |
2.9 AT 4WD T6 Base 5 мест | 18,3 | Бензин АИ-95 |
4.4 AT 4WD Base 7 мест | 19,8 | Бензин АИ-95 |
4.4 AT 4WD Base 5 мест | 19,8 | Бензин АИ-95 |
Европа
Расход топлива Volvo XC90 2014, suv, 2 поколение, L
Комплектации | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Momentum (7 seats) | 2,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Excellence (4 seats) | 2,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic R-Design (7 seats) | 2,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Inscription (7 seats) | 2,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) | 2,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Polestar Performance (4 seats) | 2,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Momentum (7 seats) | 2,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Inscription (7 seats) | 2,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic R-Design (7 seats) | 2,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Polestar Performance (4 seats) | 2,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) | 2,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Excellence (4 seats) | 2,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 D4 Geartronic Inscription (7 seats) | 5,2 | Дизельное топливо |
2.0 D4 Geartronic R-Design (7 seats) | 5,2 | Дизельное топливо |
2.0 D4 Geartronic Momentum (7 seats) | 5,2 | Дизельное топливо |
2.0 D4 Geartronic Inscription (5 seats) | 5,2 | Дизельное топливо |
2.0 D4 Geartronic Momentum (5 seats) | 5,2 | Дизельное топливо |
2.0 D4 Geartronic R-Design (5 seats) | 5,2 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic Polestar Performance (5 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) | 7,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) | 7,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) | 7,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) | 7,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) | 7,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) | 7,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Momentum (7 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (7 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (5 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (5 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Momentum (5 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Polestar Performance (5 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Polestar Performance (5 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (7 seats) | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) | 8,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Polestar Performance (5 seats) | 8,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (7 seats) | 8,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Momentum (7 seats) | 8,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (5 seats) | 8,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (7 seats) | 8,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (5 seats) | 8,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Momentum (5 seats) | 8,3 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Volvo XC90 рестайлинг 2006, suv, 1 поколение, C
2.4D MT D5 AWD Summum 5-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D MT D5 AWD R-Design 5-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D MT D5 AWD Kinetic 5-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D MT D5 AWD Momentum 5-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D AT D3 FWD Executive 7-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D AT D3 FWD Edition 7-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D AT D3 FWD R-Design 7-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D AT D3 FWD Summum 7-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D AT D3 FWD Kinetic 7-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D MT D5 AWD R-Design 7-passenger | 8,3 | Дизельное топливо |
2.4D MT D5 AWD Summum 7-passenger | 8,3 | Дизельное топливо |
2.4D MT D5 AWD Momentum 7-passenger | 8,3 | Дизельное топливо |
2.4D MT D5 AWD Kinetic 7-passenger | 8,3 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD R-Design 7-passenger | 8,3 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Edition 7-passenger | 8,3 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Summum 7-passenger | 8,3 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Executive 7-passenger | 8,3 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Kinetic 7-passenger | 8,3 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Kinetic 7-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Executive 5-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD R-Design 5-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Summum 5-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Kinetic 5-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Executive 7-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Summum 7-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Momentum 7-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD R-Design 5-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Executive 5-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Momentum 7-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Summum 7-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD R-Design 7-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Executive 7-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Kinetic 5-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Momentum 5-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Summum 5-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Kinetic 7-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Momentum 5-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD R-Design 7-passenger | 8,5 | Дизельное топливо |
3.2 AT AWD Edition 7-passenger | 11,4 | Бензин Premium (АИ-98) |
3.2 AT AWD Summum 7-passenger | 11,4 | Бензин Premium (АИ-98) |
3.2 AT AWD R-Design 7-passenger | 11,4 | Бензин Premium (АИ-98) |
3.2 AT AWD Kinetic 7-passenger | 11,4 | Бензин Premium (АИ-98) |
3.2 AT AWD Executive 7-passenger | 11,5 | Бензин Premium (АИ-98) |
3.2 AT AWD Executive 5-passenger | 12,0 | Бензин Premium (АИ-98) |
3.2 AT AWD Kinetic 5-passenger | 12,0 | Бензин Premium (АИ-98) |
3.2 AT AWD Momentum 5-passenger | 12,0 | Бензин Premium (АИ-98) |
3.2 AT AWD R-Design 5-passenger | 12,0 | Бензин Premium (АИ-98) |
3.2 AT AWD Summum 5-passenger | 12,0 | Бензин Premium (АИ-98) |
3.2 AT AWD R-Design 7-passenger | 12,1 | Бензин Premium (АИ-98) |
3.2 AT AWD Summum 7-passenger | 12,1 | Бензин Premium (АИ-98) |
3.2 AT AWD Momentum 7-passenger | 12,1 | Бензин Premium (АИ-98) |
3.2 AT AWD Kinetic 7-passenger | 12,1 | Бензин Premium (АИ-98) |
3.2 AT AWD Executive 7-passenger | 12,1 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD Kinetic 5-passenger | 13,3 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD Momentum 5-passenger | 13,3 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD Summum 5-passenger | 13,3 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD R-Design 5-passenger | 13,3 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD Executive 5-passenger | 13,3 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD Kinetic 7-passenger | 13,5 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD Momentum 7-passenger | 13,5 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD Summum 7-passenger | 13,5 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD R-Design 7-passenger | 13,5 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD Executive 7-passenger | 13,5 | Бензин Premium (АИ-98) |
Расход топлива Volvo XC90 2002, suv, 1 поколение, C
2.4D MT D5 AWD Momentum 7-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D MT D5 AWD Executive 5-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D MT D5 AWD Kinetic 7-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D MT D5 AWD Momentum 5-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D MT D5 AWD Summum 5-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D MT D5 AWD Summum 7-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D MT D5 AWD Kinetic 5-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D MT D5 AWD Executive 7-passenger | 8,2 | Дизельное топливо |
2.4D AT AWD Summum 7-passenger | 9,0 | Дизельное топливо |
2.4D AT AWD Momentum 7-passenger | 9,0 | Дизельное топливо |
2.4D AT AWD Kinetic 7-passenger | 9,0 | Дизельное топливо |
2.4D AT AWD Executive 7-passenger | 9,0 | Дизельное топливо |
2.4D AT AWD Executive 5-passenger | 9,0 | Дизельное топливо |
2.4D AT AWD Kinetic 5-passenger | 9,0 | Дизельное топливо |
2.4D AT AWD Summum 5-passenger | 9,0 | Дизельное топливо |
2.4D AT AWD Momentum 5-passenger | 9,0 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Summum 7-passenger | 9,0 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Executive 7-passenger | 9,0 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Kinetic 7-passenger | 9,0 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Momentum 7-passenger | 9,0 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Summum 5-passenger | 9,0 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Momentum 5-passenger | 9,0 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Kinetic 5-passenger | 9,0 | Дизельное топливо |
2.4D AT D5 AWD Executive 5-passenger | 9,0 | Дизельное топливо |
2.5T МT AWD Summum 7-passenger | 11,1 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.5T МT AWD Kinetic 7-passenger | 11,1 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.5T МT AWD Executive 5-passenger | 11,1 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.5T МT AWD Summum 5-passenger | 11,1 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.5T МT AWD Momentum 5-passenger | 11,1 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.5T МT AWD Kinetic 5-passenger | 11,1 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.5T МT AWD Executive 7-passenger | 11,1 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.5T МT AWD Momentum 7-passenger | 11,1 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.5T AT AWD Executive 7-passenger | 11,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.5T AT AWD Momentum 5-passenger | 11,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.5T AT AWD Momentum 7-passenger | 11,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.5T AT AWD Summum 7-passenger | 11,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.5T AT AWD Kinetic 7-passenger | 11,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.5T AT AWD Executive 5-passenger | 11,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.5T AT AWD Summum 5-passenger | 11,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.5T AT AWD Kinetic 5-passenger | 11,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.9 AT T6 AWD Momentum 7-passenger | 12,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.9 AT T6 AWD Summum 7-passenger | 12,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.9 AT T6 AWD Executive 5-passenger | 12,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.9 AT T6 AWD Summum 5-passenger | 12,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.9 AT T6 AWD Momentum 5-passenger | 12,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.9 AT T6 AWD Kinetic 5-passenger | 12,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.9 AT T6 AWD Kinetic 7-passenger | 12,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
2.9 AT T6 AWD Executive 7-passenger | 12,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD Executive 7-passenger | 13,3 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD Momentum 7-passenger | 13,3 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD Kinetic 7-passenger | 13,3 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD Summum 7-passenger | 13,3 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD Kinetic 5-passenger | 13,3 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD Momentum 5-passenger | 13,3 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD Summum 5-passenger | 13,3 | Бензин Premium (АИ-98) |
4.4 AT V8 AWD Executive 5-passenger | 13,3 | Бензин Premium (АИ-98) |
США
Расход топлива Volvo XC90 2014, suv, 2 поколение, L
Комплектации | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic R-Design (7 seats) | 2,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Momentum (7 seats) | 2,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Inscription (7 seats) | 2,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Excellence (4 seats) | 2,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (7 seats) | 9,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (7 seats) | 9,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 T6 AWD Geartronic Momentum (7 seats) | 9,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic R-Design (5 seats) | 9,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic Inscription (5 seats) | 9,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 Geartronic Momentum (5 seats) | 9,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) | 9,8 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) | 9,8 | Бензин АИ-95 |
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) | 9,8 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Volvo XC90 рестайлинг 2006, suv, 1 поколение, C
3.2 AT R-DESIGN AWD 5-passenger | 10,2 | Бензин |
3.2 AT AWD 5-passenger | 10,2 | Бензин |
3.2 AT R-DESIGN AWD 7-passenger | 10,2 | Бензин |
3.2 AT AWD 7-passenger | 10,2 | Бензин |
3.2 AT R-DESIGN FWD 5-passenger | 10,2 | Бензин |
3.2 AT R-DESIGN FWD 7-passenger | 10,2 | Бензин |
3.2 AT FWD 5-passenger | 10,2 | Бензин |
3.2 AT FWD 7-passenger | 10,2 | Бензин |
4.4 AT V8 AWD 5-passenger | 13,5 | Бензин |
4.4 AT V8 AWD 7-passenger | 13,5 | Бензин |
Расход топлива Volvo XC90 2002, suv, 1 поколение, C
4.4 AT V8 AWD 5-passenger | 13,5 | Бензин |
4.4 AT V8 AWD 7-passenger | 13,5 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: